ชุดตลับลูกปืนแบบแขวนคือการออกแบบหนึ่งของชุดตลับลูกปืนแบบติดตั้ง UCHA2 เป็นส่วนต่อท้ายของชุดตลับลูกปืนประเภทนี้ ชุดตลับลูกปืนมีตลับลูกปืนบล็อกพิลโลว์เหล็กโครเมียม UC และตัวเรือน HA พร้อมวัสดุเหล็กหล่อ ชุดตลับลูกปืนแบบแขวนคือการออกแบบหนึ่งของชุดตลับลูกปืนแบบติดตั้ง UCHA2 เป็นส่วนต่อท้ายของชุดตลับลูกปืนประเภทนี้ ชุดตลับลูกปืนมีตลับลูกปืนบล็อกพิลโลว์เหล็กโครเมียม UC และตัวเรือน HA พร้อมวัสดุเหล็กหล่อ
ตลับลูกปืนเม็ดมีดซีรีส์ UC มีโครงสร้างภายในเหมือนกันกับตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แต่ตลับลูกปืนเม็ดมีดมีพื้นผิวด้านนอกทรงกลมของวงแหวนรอบนอกและวงแหวนด้านในที่กว้างกว่า
| หมายเลขหน่วย | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กก.) | ||||||||||
| d | L | โฮ | H | A | ม(ใน) | F | C | A1 | B | S | |||
| (ใน) | (มม.) | ||||||||||||
| ยูชา204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 31 | 12.7 | 0.7 | |
| ยูชา204-12 | 3/4 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 31 | 12.7 | 0.7 | |
| ยูซีเอ205 | 25 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.74 | |
| ยูซีเอ205-14 | 7/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.74 | |
| ยูซีเอ205-15 | 15/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.74 | |
| ยูซีเอ205-16 | 1/1 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.74 | |
| ยูชา206 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 38.1 | 15.9 | 0.91 | |
| ยูชา206-17 | 1/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 38.1 | 15.9 | 0.91 | |
| ยูชา206-18 | 1/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 38.1 | 15.9 | 0.91 | |
| ยูชา206-19 | 3/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 38.1 | 15.9 | 0.91 | |
| ยูชา206-20 | 1/4 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 38.1 | 15.9 | 0.91 | |
| ยูซีเอ207 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.19 | |
| ยูซีเอ207-20 | 1/4 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.19 | |
| ยูซีเอ207-21 | 5/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.19 | |
| ยูซีเอ207-22 | 3/8 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.19 | |
| ยูซีเอ207-23 | 7/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.19 | |
| ยูชา208 | 40 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 49.2 | 19 | 1.36 | |
| ยูชา208-24 | 1/2 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 49.2 | 19 | 1.36 | |
| ยูชา208-25 | 9/16 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 49.2 | 19 | 1.36 | |
| ยูชา209 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 49.2 | 19 | 1.78 | |
| ยูชา209-26 | 5/8 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 49.2 | 19 | 1.78 | |
| ยูชา209-27 | 11/16 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 49.2 | 19 | 1.78 | |
| ยูชา209-28 | 3/4 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 49.2 | 19 | 1.78 | |
| ยูซีเอ210 | 50 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 51.6 | 19 | 1.93 | |
| ยูซีเอ210-30 | 7/8 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 51.6 | 19 | 1.93 | |
| ยูซีเอ210-31 | 1-15/59 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 51.6 | 19 | 1.93 | |
| ยูซีเอ210-32 | 1/2 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 51.6 | 19 | 1.93 | |
| ยูชา211 | 55 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 55.6 | 22.2 | 3.5 | |
| ยูชา211-32 | 1/2 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 55.6 | 22.2 | 3.5 | |
| ยูชา211-34 | 1/8 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 55.6 | 22.2 | 3.5 | |
| ยูชา211-35 | 3/16 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 55.6 | 22.2 | 3.5 | |
| ยูชา212 | 60 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 65.1 | 25.4 | 3.9 | |
| ยูชา212-36 | 1/4 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 65.1 | 25.4 | 3.9 | |
| ยูชา212-38 | 3/8 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 65.1 | 25.4 | 3.9 | |
| ยูชา212-39 | 7/16 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 65.1 | 25.4 | 3.9 | |
| ยูซีเอ213 | 65 | 166 | 200 | 117 | 70 | G1-1/2 | 32 | 9.5 | 44 | 65.1 | 25.4 | ||
| ยูซีเอ213-40 | 1/2 | 166 | 200 | 117 | 70 | G1-1/2 | 32 | 9.5 | 44 | 65.1 | 25.4 | ||
| หมายเลขหน่วย | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กก.) | ||||||||||
| d | L | โฮ | H | A | ม(ใน) | F | C | A1 | B | S | |||
| (ใน) | (มม.) | ||||||||||||
| UEHA204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 33 | 12.7 | 0.77 | |
| UEHA204-12 | 3/4 | 64 | 96 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 21 | 33 | 12.7 | 0.77 | |
| UEHA205 | 25 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | 0.95 | |
| UEHA205-14 | 7/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | 0.95 | |
| UEHA205-15 | 15/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | 0.95 | |
| UEHA205-16 | 1/1 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 24 | 35.4 | 14.3 | 0.95 | |
| UEHA206 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | 1.03 | |
| UEHA206-17 | 1/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | 1.03 | |
| UEHA206-18 | 1/8 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | 1.03 | |
| UEHA206-19 | 3/16 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | 1.03 | |
| UEHA206-20 | 1/4 | 78 | 103 | 64 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 28 | 39.8 | 15.9 | 1.03 | |
| UEHA207 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | 1.38 | |
| UEHA207-20 | 1/4 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | 1.38 | |
| UEHA207-21 | 5/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | 1.38 | |
| UEHA207-22 | 3/8 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | 1.38 | |
| UEHA207-23 | 7/16 | 92 | 116 | 70 | 40 | G3/4 | 19 | 0 | 30 | 43.9 | 17.5 | 1.38 | |
| UEHA208 | 40 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19 | 1.54 | |
| UEHA208-24 | 1/2 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19 | 1.54 | |
| UEHA208-25 | 9/16 | 100 | 123 | 73 | 40 | G3/4 | 19 | 2 | 33 | 50.2 | 19 | 1.54 | |
| UEHA209 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19 | 2.35 | |
| UEHA209-26 | 5/8 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19 | 2.35 | |
| UEHA209-27 | 11/16 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19 | 2.35 | |
| UEHA209-28 | 3/4 | 108 | 136 | 82 | 48 | G1 | 21 | 5 | 35 | 50.2 | 19 | 2.35 | |
| UEHA210 | 50 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19 | 2.56 | |
| UEHA210-30 | 7/8 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19 | 2.56 | |
| UEHA210-31 | 1-15/59 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19 | 2.56 | |
| UEHA210-32 | 1/2 | 119 | 142 | 83 | 48 | G1 | 21 | 5 | 37 | 52.6 | 19 | 2.56 | |
| UEHA211 | 55 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | 3.12 | |
| UEHA211-32 | 1/2 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | 3.12 | |
| UEHA211-34 | 1/8 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | 3.12 | |
| UEHA211-35 | 3/16 | 126 | 150 | 87 | 60 | G5/4 | 25 | 7 | 38 | 56.6 | 22.2 | 3.12 | |
| UEHA212 | 60 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | 4.47 | |
| UEHA212-36 | 1/4 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | 4.47 | |
| UEHA212-38 | 3/8 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | 4.47 | |
| UEHA212-39 | 7/16 | 142 | 173 | 102 | 60 | G5/4 | 28 | 9 | 42 | 66.6 | 25.4 | 4.47 | |
| หมายเลขหน่วย | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก | ||||||||||
| d | L | โฮ | H | A | M | F | L1 | A1 | B | S | (กก.) | ||
| (ใน) | (มม.) | ||||||||||||
| ยูเช201 | 12 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช201-8 | 1/2 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช202 | 15 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช202-9 | 9/16 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช202-10 | 5/8 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| UCHE203 | 17 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| UCHE203-11 | 11/16 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช204 | 20 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช204-12 | 3/4 | 65 | 91 | 58 | 30 | ม16 | 21 | 38 | 24 | 31 | 12.7 | 0.61 | |
| ยูเช205 | 25 | 70 | 99 | 64 | 35 | ม20 | 22 | 38 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.79 | |
| ยูเช205-14 | 7/8 | 70 | 99 | 64 | 35 | ม20 | 22 | 38 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.79 | |
| ยูเช205-15 | 15/16 | 70 | 99 | 64 | 35 | ม20 | 22 | 38 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.79 | |
| ยูเช205-16 | 1/1 | 70 | 99 | 64 | 35 | ม20 | 22 | 38 | 24 | 34.1 | 14.3 | 0.79 | |
| UCHE206 | 30 | 85 | 114 | 72 | 40 | ม24 | 24 | 40 | 32 | 38.1 | 15.9 | 1.23 | |
| UCHE206-17 | 11/16 | 85 | 114 | 72 | 40 | ม24 | 24 | 40 | 32 | 38.1 | 15.9 | 1.23 | |
| UCHE206-18 | 1/8 | 85 | 114 | 72 | 40 | ม24 | 24 | 40 | 32 | 38.1 | 15.9 | 1.23 | |
| UCHE206-19 | 3/16 | 85 | 114 | 72 | 40 | ม24 | 24 | 40 | 32 | 38.1 | 15.9 | 1.23 | |
| UCHE206-20 | 1/4 | 85 | 114 | 72 | 40 | ม24 | 24 | 40 | 32 | 38.1 | 15.9 | 1.23 | |
| ยูเช207 | 35 | 90 | 122 | 76 | 40 | ม24 | 24 | 48 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.44 | |
| ยูเช207-20 | 1/4 | 90 | 122 | 76 | 40 | ม24 | 24 | 48 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.44 | |
| ยูเช207-21 | 5/16 | 90 | 122 | 76 | 40 | ม24 | 24 | 48 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.44 | |
| ยูเช207-22 | 3/8 | 90 | 122 | 76 | 40 | ม24 | 24 | 48 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.44 | |
| ยูเช207-23 | 7/16 | 90 | 122 | 76 | 40 | ม24 | 24 | 48 | 30 | 42.9 | 17.5 | 1.44 | |
| ยูเช208 | 40 | 101 | 135 | 85 | 40 | ม24 | 24 | 45 | 33 | 49.2 | 19 | 1.82 | |
| ยูเช208-24 | 1/2 | 101 | 135 | 85 | 40 | ม24 | 24 | 45 | 33 | 49.2 | 19 | 1.82 | |
| ยูเช208-25 | 9/16 | 101 | 135 | 85 | 40 | ม24 | 24 | 45 | 33 | 49.2 | 19 | 1.82 | |
| ยูเช209 | 45 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 49.2 | 19 | 2.05 | |
| ยูเช209-26 | 5/8 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 49.2 | 19 | 2.05 | |
| ยูเช209-27 | 11/16 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 49.2 | 19 | 2.05 | |
| ยูเช209-28 | 3/4 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 49.2 | 19 | 2.05 | |
| UCHE210 | 50 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 51.6 | 19 | 2.13 | |
| UCHE210-30 | 7/8 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 51.6 | 19 | 2.13 | |
| UCHE210-31 | 1-15/59 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 51.6 | 19 | 2.13 | |
| UCHE210-32 | 1/2 | 110 | 145 | 90 | 40 | ม24 | 24 | 46 | 40 | 51.6 | 19 | 2.13 | |
0+
ปี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
0+
ความหลากหลายของโมเดล
0+
จำนวนพนักงาน
0
$
มูลค่าการส่งออกประจำปี
ประเด็นสำคัญ: ตลับลูกปืน อยู 309 มีคุณสมบัติเป็นเลิศในฐานะตลับลูกปืนลอยน้ำ สำหรับการออกแบบมอเตอร์และกระปุกเกียร์ที่การขยายตัวทางความร้อนของเพลาเป็นปัญหาสำคัญ ตลับลูกปืน NU 309 ...
ติดตั้งโดยให้ด้านเปิดหันไปทางลูกปืน เพื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง 2206 อฟ แหวนนิลอส วางตำแหน่งโดยให้ด้านนูน (เปิด) ชี้ไปทางร่องน้ำลูกปืน แหวนจะต้องแนบชิดกับวงแหวนรอบนอกของตลั...
การเลือกส่วนประกอบการรีดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องจักรที่หมุนด้วยความเร็วสูงจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพการทำงาน รูปทรงภายใน และการจัดการความร้อน ในบรรดาเครื่องจักรที่มีความแม...
ในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แม้แต่ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดก็สามารถกำหนดความสำเร็จของอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้ ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ ตลับลูกปืนอุปกรณ์การแพทย์ มีบทบาทเงี...