แบริ่งบล็อกหมอน

บ้าน / แบริ่ง / แบริ่งติดตั้ง / แบริ่งบล็อกหมอน

แบริ่งบล็อกหมอน

แบริ่งบล็อกหมอนหรือที่เรียกว่าพลัมเมอร์บล็อกเป็นโครงสร้างรองรับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการรักษาเสถียรภาพของเพลาหมุนโดยใช้แบริ่งที่เข้ากันได้และส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลับลูกปืนชนิดนี้มีบล็อคยึด (บล็อคพิลโลว์) มีการติดตั้งแบริ่งภายในบล็อกการติดตั้ง

แบริ่งบล็อคพิลโลว์มักใช้ในการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำ ช่องหรือรูในฐานลูกปืนหรือฐานลูกปืนช่วยให้ประกอบและปรับแต่งได้ง่าย

  • ข้อมูลจำเพาะ
  • ติดต่อเรา

หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาด (มม.) ขนาดโบลต์
(มม.)
น้ำหนัก
(กก.)
d H L J A N N1 H1 โฮ B S A3
(ใน) (มม.)
UCWP201 12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 ม10 0.72
UCWP202 15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 ม10 0.66
UCWP203 17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 ม10 0.66
UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.76
UCP201-8 1/2 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.76
UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.74
UCP202-9 9/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.74
UCP202-10 5/8 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.74
UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.72
UCP203-11 11/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 ม10 0.72
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 ม10 0.7
UCP204-12 3/4 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 ม10 0.7
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 ม10 0.76
UCP205-14 7/8 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 ม10 0.76
UCP205-15 15/16 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 ม10 0.76
UCP205-16 1 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 ม10 0.76
UCP206 30 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 ม14 1.25
UCP206-17 1-1/59 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 ม14 1.25
UCP206-18 1-1/8 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 ม14 1.25
UCP206-19 1-3/59 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 ม14 1.25
UCP206-20 1-1/4 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 ม14 1.25
UCP207 35 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 ม14 1.55
UCP207-20 1-1/4 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 ม14 1.55
UCP207-21 1-5/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 ม14 1.55
UCP207-22 1-3/8 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 ม14 1.55
UCP207-23 1-7/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 ม14 1.55
UCP208 40 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 ม14 1.9
UCP208-24 1-1/2 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 ม14 1.9
UCP208-25 1-9/59 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 ม14 1.9
UCP209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 ม14 2.2
UCP209-26 1-5/8 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 ม14 2.2
UCP209-27 1-11/59 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 ม14 2.2
UCP209-28 1-3/4 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 ม14 2.2
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 ม16 2.75
UCP210-30 1-7/8 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 ม16 2.75
UCP210-31 1-15/59 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 ม16 2.75
UCP210-32 2 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 ม16 2.75
UCP211 55 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 ม16 3.3
UCP211-32 2 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 ม16 3.3
UCP211-34 2-1/8 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 ม16 3.3
UCP211-35 2-3/59 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 ม16 3.3
UCP212 60 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 ม16 4.7
UCP212-36 2-1/4 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 ม16 4.7
UCP212-38 2-3/8 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 ม16 4.7
UCP212-39 2-7/59 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 ม16 4.7
UCP213 65 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65.1 25.4 89 ม20 5.6
UCP213-40 2-1/2 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65.1 25.4 89 ม20 5.6
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 98 ม20 6.6
UCP214-44 2-3/4 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 98 ม20 6.6
UCP215 75 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 ม20 7.3
UCP215-47 2-15/59 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 ม20 7.3
UCP215-48 3 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 ม20 7.3
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 110 ม20 9
UCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 186 85.7 34.1 114.2 ม20 10.8
UCP217-52 3-1/4 95.2 310 247 83 25 28 32 186 85.7 34.1 114.2 ม20 10.8
UCP218 90 101.6 326 262 88 27 30 33 198 96 39.7 124 ม22 13
UCP218-56 3-1/2 101.6 326 262 88 27 30 33 198 96 39.7 124 ม22 13
UCP220 100 115 380 305 95 30 36 40 225 108 42 ม24 16

หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาด (มม.) ขนาดโบลต์e
(มม.)
น้ำหนัก
(กก.)
d H L J A N N1 H1 โฮ B1 S
(ใน) (มม.)
แนป201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
แนป201-8 1/2 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
แนป202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
แนป202-9 9/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
แนป202-10 5/8 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
NAP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
NAP203-11 11/16 30.2 127 95 38 13 19 14 61 43.7 17.1 ม10 0.72
NAP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 43.7 17.1 ม10 0.72
NAP204-12 3/4 33.3 127 95 38 13 19 14 64 43.7 17.1 ม10 0.72
NAP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 44.4 17.5 ม10 0.8
NAP205-14 7/8 36.5 140 105 38 13 19 15 71 44.4 17.5 ม10 0.8
NAP205-15 15/16 36.5 140 105 38 13 19 15 71 44.4 17.5 ม10 0.8
NAP205-16 1 36.5 140 105 38 13 19 15 71 44.4 17.5 ม10 0.8
NAP206 1-1/59 30 42.9 160 121 44 17 21 6 82 48.4 18.3 ม14 1.35
NAP206-18 1-1/8 42.9 160 121 44 17 21 6 82 48.4 18.3 ม14 1.35
NAP206-19 1-3/59 42.9 160 121 44 17 21 6 82 48.4 18.3 ม14 1.35
NAP206-20 1-1/4 42.9 160 121 44 17 21 6 82 48.4 18.3 ม14 1.35
แนป207 35 47.6 167 126 44 17 21 6 82 51.1 18.8 ม14 1.7
แนป207-20 1-1/4 47.6 167 126 48 17 21 17 92 51.1 18.8 ม14 1.7
แนป207-21 1-5/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 51.1 18.8 ม14 1.7
แนป207-22 1-3/8 47.6 167 126 48 17 21 17 92 51.1 18.8 ม14 1.7
แนป207-23 1-7/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 51.1 18.8 ม14 1.7
แนป208 40 49.2 180 137 52 17 21 18 99 56.3 21.4 ม14 2
แนป208-24 1-1/2 49.2 180 137 52 17 21 18 99 56.3 21.4 ม14 2
แนป208-25 1-9/59 49.2 180 137 52 17 21 18 99 56.3 21.4 ม14 2
แนป209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 56.3 21.4 ม14 2.42
แนป209-26 1-5/8 54 190 146 54 17 21 20 106 56.3 21.4 ม14 2.42
แนป209-27 1-11/59 54 190 146 54 17 21 20 106 56.3 21.4 ม14 2.42
แนป209-28 1-3/4 54 190 146 54 17 21 20 106 56.3 21.4 ม14 2.42
NAP210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 62.7 24.6 ม16 2.75
NAP210-30 1-7/8 57.2 206 159 60 20 25 21 114 62.7 24.6 ม16 2.75
NAP210-31 1-15/59 57.2 206 159 60 20 25 21 114 62.7 24.6 ม16 2.75
NAP210-32 2 57.2 206 159 60 20 25 21 114 62.7 24.6 ม16 2.75
NAP211 55 63.5 217 172 60 20 25 23 125 71.4 27.8 ม16 3.56
NAP211-32 2 63.5 217 172 60 20 25 23 125 71.4 27.8 ม16 3.56
NAP211-34 2-1/8 63.5 217 172 60 20 25 23 125 71.4 27.8 ม16 3.56
NAP211-35 2-3/59 63.5 217 172 60 20 25 23 125 71.4 27.8 ม16 3.56
NAP212 60 69.9 238 186 70 20 25 24 137 77.8 31 ม16 5.2
NAP212-36 2-1/4 69.9 238 186 70 20 25 24 137 77.8 31 ม16 5.2
แนป212-38 2-3/8 69.9 238 186 70 20 25 24 137 77.8 31 ม16 5.2
NAP212-39 2-7/59 69.9 238 186 70 20 25 24 137 77.8 31 ม16 5.2
NAP213 65 76.2 262 203 70 25 30 26 149 85.7 34.3 ม20 6.3
NAP213-40 2-1/2 76.2 262 203 70 25 30 26 149 85.7 34.3 ม20 6.3
NAP214 70 79.4 266 210 72 25 30 27 155 85.7 34.3 ม20 7
NAP214-44 2-3/4 79.4 266 210 72 25 30 27 155 85.7 34.3 ม20 7
NAP215 75 82.6 274 217 74 25 30 28 162 92.1 37.3 ม20 7.8
NAP215-47 2-15/59 82.6 274 217 74 25 30 28 162 92.1 37.3 ม20 7.8
NAP215-48 3 82.6 274 217 74 25 30 28 162 92.1 37.3 ม20 7.8

หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาด (มม.) ขนาดโบลต์e
(มม.)
น้ำหนัก
(กก.)
d H L J A N N1 H1 โฮ B1 S
(ใน) (มม.)
UEP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 33 12.7 ม10 0.68
UEP204-12 3/4 33.3 127 95 38 13 19 14 64 33 12.7 ม10 0.68
UEP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35.4 14.3 ม10 0.86
UEP205-14 7/8 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35.4 14.3 ม10 0.86
UEP205-15 15/16 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35.4 14.3 ม10 0.86
UEP205-16 1 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35.4 14.3 ม10 0.86
UEP206 30 42.9 160 121 44 17 21 16 82 39.8 15.9 ม14 1.2
UEP206-17 1-1/59 42.9 160 121 44 17 21 16 82 39.8 15.9 ม14 1.2
UEP206-18 1-1/8 42.9 160 121 44 17 21 16 82 39.8 15.9 ม14 1.2
UEP206-19 1-3/59 42.9 160 121 44 17 21 16 82 39.8 15.9 ม14 1.2
UEP206-20 1-1/4 42.9 160 121 44 17 21 16 82 39.8 15.9 ม14 1.2
UEP207 35 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43.9 17.5 ม14 1.6
UEP207-20 1-1/4 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43.9 17.5 ม14 1.6
UEP207-21 1-5/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43.9 17.5 ม14 1.6
UEP207-22 1-3/8 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43.9 17.5 ม14 1.6
UEP207-23 1-7/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43.9 17.5 ม14 1.6
UEP208 40 49.2 180 137 52 17 21 18 99 50.2 19 ม14 2
UEP208-24 1-1/2 49.2 180 137 52 17 21 18 99 50.2 19 ม14 2
UEP208-25 1-9/59 49.2 180 137 52 17 21 18 99 50.2 19 ม14 2
UEP209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 50.2 19 ม14 2.32
UEP209-26 1-5/8 54 190 146 54 17 21 20 106 50.2 19 ม14 2.32
UEP209-27 1-11/59 54 190 146 54 17 21 20 106 50.2 19 ม14 2.32
UEP209-28 1-3/4 54 190 146 54 17 21 20 106 50.2 19 ม14 2.32
UEP210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 52.6 19 ม16 2.91
UEP210-30 1-7/8 57.2 206 159 60 20 25 21 114 52.6 19 ม16 2.91
UEP210-31 1-15/59 57.2 206 159 60 20 25 21 114 52.6 19 ม16 2.91
UEP210-32 2 57.2 206 159 60 20 25 21 114 52.6 19 ม16 2.91
UEP211 55 63.5 217 172 60 20 25 23 125 56.6 22.2 ม16 3.65
UEP211-32 2 63.5 217 172 60 20 25 23 125 56.6 22.2 ม16 3.65
UEP211-34 2-1/8 63.5 217 172 60 20 25 23 125 56.6 22.2 ม16 3.65
UEP211-35 2-3/59 63.5 217 172 60 20 25 23 125 56.6 22.2 ม16 3.65
UEP212 60 69.9 238 186 70 20 25 24 137 66.6 25.4 ม16 4.87
UEP212-36 2-1/4 69.9 238 186 70 20 25 24 137 66.6 25.4 ม16 4.87
UEP212-38 2-3/8 69.9 238 186 70 20 25 24 137 66.6 25.4 ม16 4.87
UEP212-39 2-7/59 69.9 238 186 70 20 25 24 137 66.6 25.4 ม16 4.87

หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาด (มม.) ขนาดโบลต์e
(มม.)
น้ำหนัก
(กก.)
d H L J A N N1 H1 โฮ B3 S1
(ใน) (มม.)
UKP205 H2305 20 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35 18.5 ม10 0.83
UKP205 HE2305 3/4 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35 18.5 ม10 0.83
UKP206 H2306 25 42.9 160 121 44 17 21 6 82 38 20.5 ม14 1.3
UKP206 HS2306 7/8 42.9 160 121 44 17 21 6 82 38 20.5 ม14 1.3
UKP206 HA2306 15/16 42.9 160 121 44 17 21 6 82 38 20.5 ม14 1.3
UKP206 HE2306 1 42.9 160 121 44 17 21 6 82 38 20.5 ม14 1.3
UKP207 H2307 30 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43 22.5 ม14 1.5
UKP207 HE2307 1-1/8 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43 22.5 ม14 1.5
UKP207 HS2307 1-3/59 47.6 167 126 48 17 21 17 92 43 22.5 ม14 1.5
UKP208 H2308 35 49.2 180 137 53 17 21 18 99 46 24.5 ม14 2
UKP208 HE2308 1-1/4 49.2 180 137 53 17 21 18 99 46 24.5 ม14 2
UKP208 HS2308 1-3/8 49.2 180 137 53 17 21 18 99 46 24.5 ม14 2
UKP209 H2309 40 54 190 146 54 17 21 20 106 50 26 ม14 2.3
UKP209 HA2309 1-7/59 54 190 146 54 17 21 20 106 50 26 ม14 2.3
UKP209 HE2309 1-1/2 54 190 146 54 17 21 20 106 50 26 ม14 2.3
UKP210 H2310 45 57.2 206 159 60 20 25 21 114 55 27.5 ม16 3
UKP210 HS2310 1-5/8 57.2 206 159 60 20 25 21 114 55 27.5 ม16 3
UKP210 HA2310 1-11/59 57.2 206 159 60 20 25 21 114 55 27.5 ม16 3
UKP210 HE2310 1-3/4 57.2 206 159 60 20 25 21 114 55 27.5 ม16 3
UKP211 H2311 50 63.5 217 172 60 20 25 23 125 59 28.5 ม16 3.5
UKP211 HS2311 1-7/8 63.5 217 172 60 20 25 23 125 59 28.5 ม16 3.5
UKP211 HA2311 1-15/59 63.5 217 172 60 20 25 23 125 59 28.5 ม16 3.5
UKP211 HE2311 2 63.5 217 172 60 20 25 23 125 59 28.5 ม16 3.5
UKP212 H2312 55 69.9 238 186 70 20 25 25 137 62 31 ม16 4.7
UKP212 HS2312 2-1/8 69.9 238 186 70 20 25 25 137 62 31 ม16 4.7
UKP213 H2313 60 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65 32 ม20 5.9
UKP213 HA2313 2-3/59 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65 32 ม20 5.9
UKP213 HE2313 2-1/4 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65 32 ม20 5.9
UKP213 HS2313 2-3/8 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65 32 ม20 5.9
UKP215 H2315 65 82.6 274 217 74 25 30 28 162 73 35.5 ม20 7.6
UKP215 HA2315 2-7/59 82.6 274 217 74 25 30 28 162 73 35.5 ม20 7.6
UKP215 HE2315 2-1/2 82.6 274 217 74 25 30 28 162 73 35.5 ม20 7.6
UKP216 H2316 70 88.9 292 232 78 25 30 30 174 78 39 ม20 9.2
UKP216 HA2316 2-11/59 88.9 292 232 78 25 30 30 174 78 39 ม20 9.2
UKP216 HE2316 2-3/4 88.9 292 232 78 25 30 30 174 78 39 ม20 9.2
UKP217 H2317 75 95.2 310 247 83 25 28 32 186 82 40 ม20 10.93
UKP218 H2318 80 101.6 326 262 88 27 30 33 198 86 42 ม22 12.65

หมายเลขหน่วย เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ขนาด (มม.) ขนาดโบลต์e น้ำหนัก
d H L J A N N1 H1 โฮ B S (มม.) (กก.)
(ใน) (มม.)
UCPX05 25 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 ม14 1.5
UCPX05-13 13/16 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 ม14 1.5
UCPX05-14 7/8 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 ม14 1.5
UCPX05-15 15/16 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 ม14 1.5
UCPX05-16 1 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 ม14 1.5
UCPX06 30 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 ม14 2.1
UCPX06-17 1-1/59 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 ม14 2.1
UCPX06-18 1-1/8 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 ม14 2.1
UCPX06-19 1-3/59 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 ม14 2.1
UCPX06-20 1-1/4 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 ม14 2.1
UCPX07 35 54 203 144 57 17 20 21 105 49.2 19 ม14 2.7
UCPX07-21 1-5/59 54 203 144 57 17 20 21 105 49.2 19 ม14 2.7
UCPX07-22 1-3/8 54 203 144 57 17 20 21 105 49.2 19 ม14 2.7
UCPX07-23 1-7/59 54 203 144 57 17 20 21 105 49.2 19 ม14 2.7
UCPX08 40 58.7 222 156 67 20 23 26 112 49.2 19 ม16 3.3
UCPX08-24 1-1/2 58.7 222 156 67 20 23 26 112 49.2 19 ม16 3.3
UCPX08-25 1-9/59 58.7 222 156 67 20 23 26 112 49.2 19 ม16 3.3
UCPX09 45 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 ม16 3.3
UCPX09-26 1-5/8 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 ม16 3.3
UCPX09-27 1-11/59 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 ม16 3.3
UCPX09-28 1-3/4 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 ม16 3.3
UCPX09-29 1-13/59 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 ม16 3.3
UCPX10 50 63.5 240 171 73 20 23 27 126 55.6 22.2 ม16 4.3
UCPX10-30 1-7/8 63.5 240 171 73 20 23 27 126 55.6 22.2 ม16 4.3
UCPX10-31 1-15/59 63.5 240 171 73 20 23 27 126 55.6 22.2 ม16 4.3
UCPX10-32 2 63.5 240 171 73 20 23 27 126 55.6 22.2 ม16 4.3
UCPX11 55 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX11-33 2-1/59 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX11-34 2-1/8 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX11-35 2-3/59 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX11-36 2-1/4 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX11-37 2-5/59 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 ม20 5.7
UCPX12 60 76.2 286 203 83 25 28 34 151 65.1 25.4 ม20 7.3
UCPX12-38 2-3/8 76.2 286 203 83 25 28 34 151 65.1 25.4 ม20 7.3
UCPX12-39 2-7/59 76.2 286 203 83 25 28 34 151 65.1 25.4 ม20 7.3
UCPX13 65 76.2 286 203 83 25 28 34 154 74.6 30.2 ม20 7.6
UCPX13-40 2-1/2 76.2 286 203 83 25 28 34 154 74.6 30.2 ม20 7.6
UCPX13-41 2-9/59 76.2 286 203 83 25 28 34 154 74.6 30.2 ม20 7.6
UCPX14 70 88.9 330 229 89 27 30 34 170 77.8 33.3 ม22 9.9
UCPX14-42 2-5/8 88.9 330 229 89 27 30 34 170 77.8 33.3 ม22 9.9
UCPX14-43 2-11/59 88.9 330 229 89 27 30 34 170 77.8 33.3 ม22 9.9
UCPX14-44 2-3/4 88.9 330 229 89 27 30 34 170 77.8 33.3 ม22 9.9
UCPX15 75 88.9 330 229 89 27 30 35 175 82.6 33.3 ม22 11
UCPX15-45 2-13/59 88.9 330 229 89 27 30 35 175 82.6 33.3 ม22 11
UCPX15-46 2-7/8 88.9 330 229 89 27 30 35 175 82.6 33.3 ม22 11
UCPX15-47 2-15/59 88.9 330 229 89 27 30 35 175 82.6 33.3 ม22 11
UCPX15-48 3 88.9 330 229 89 27 30 35 175 82.6 33.3 ม22 11
UCPX16 80 101.6 380 283 102 27 30 40 194 85.7 34.1 ม22 15
UCPX16-49 3-1/59 101.6 380 283 102 27 30 40 194 85.7 34.1 ม22 15
UCPX16-50 3-1/8 101.6 380 283 102 27 30 40 194 85.7 34.1 ม22 15
UCPX16-51 3-3/59 101.6 380 283 102 27 30 40 194 85.7 34.1 ม22 15
UCPX16-52 3-1/4 101.6 380 283 102 27 30 40 194 85.7 34.1 ม22 15
UCPX17 85 101.6 384 283 102 27 30 40 202 96 39.7 ม22 16
UCPX17-53 3-5/59 101.6 384 283 102 27 30 40 202 96 39.7 ม22 16
UCPX17-55 3-7/59 101.6 384 283 102 27 30 40 202 96 39.7 ม22 16
UCPX18 90 101.6 384 283 106 27 30 40 206 104 42.9 ม22 19
UCPX20 100 127 432 337 120 33 36 45 244 117.5 49.2 ม30 24.9

หมายเลขหน่วย เพลา ง ขนาด (มม.) ขนาดสลักเกลียว (มม.) น้ำหนัก (kg)
(มม.) H L J A N N1 H1 โฮ B s
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 16 85 38 15 ม14 1.4
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 ม14 1.8
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 ม14 2.8
UCP308 40 60 220 170 60 17 25 24 116 52 19 ม14 3.08
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 25 129 57 22 ม16 4.1
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 ม16 6
UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 ม16 7.4
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 ม20 9.4
UCP313 65 90 335 260 90 25 38 33 176 75 30 ม20 10
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 ม22 12
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 ม22 14
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 ม22 18
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 ม27 20
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 ม27 24
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 46 250 103 41 ม30 26.5
UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 ม30 34.3
UCP321 105 140 490 380 120 36 50 50 280 112 44 ม30 36.6
UCP322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 117 46 ม33 42.5
UCP324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 126 51 ม33 53.5
UCP326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 135 54 ม33 72.1
UCP328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 145 59 ม33 89.1
[#อินพุต#]
วิศวกรรมแห่งอนาคตของการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับ UKL
Founded in 2020, UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd. (Wuxi) is China แบริ่งบล็อกหมอน suppliers and OEM/ODM แบริ่งบล็อกหมอน company, an integrated industrial and trading enterprise that focuses on precision manufacturing, combining R&D, production, and sales.
The company specializes in high-performance bearing solutions, providing technical support for global industries with exceptionally high demands for precision and reliability.

With more than 200 skilled professionals and a fully modernized production base, UKL’s facilities cover the entire manufacturing process — forging, annealing, turning, heat treatment, grinding, and automated assembly.
Leveraging over 15 years of OEM/ODM export experience, UKL responds quickly to customer needs, offering flexible and customized services for clients across Europe, Asia, Africa, and the Middle East.

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    ปี

    ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    ความหลากหลายของโมเดล

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    จำนวนพนักงาน

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0

    $

    มูลค่าการส่งออกประจำปี

Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd
ใบประกาศเกียรติคุณ
ข่าว
แบริ่งติดตั้ง Industry knowledge